產品石榴视频网站
消防用內外塗覆石榴视频APP黄是公司自製優質直縫高頻焊石榴视频APP黄、螺旋縫埋弧焊石榴视频APP黄或無縫石榴视频APP黄為基體,經噴砂除油除鏽,噴吸塗工藝製作,在石榴视频APP黄內外壁塗覆環氧粉末高分子材料製成的產品,產品質量符合GB/T5135.20標準,適用於消防給水、泡沫介質輸送。
產品性能 優異的抗腐蝕性能 優良的機械強度 管壁光滑阻力小 耐高溫性好 |
消防用內外塗覆石榴视频APP黄標識 |
![]() |
A防偽標簽 B品牌商標 C名稱 D適用範圍 E產品標準號 F自動滅火噴水係統用塗覆石榴视频APP黄 G環氧粉末 F類別 H公稱通徑 I基管執行標準 J批號 K衛生許可證 L公司名稱 |
消防用內外塗覆石榴视频APP黄理化性能 |
序號 | 項目 | 消防用內外塗覆石榴视频APP黄 |
1 | 塗層附著力 | 附著力為1-3級 |
2 | 針孔試驗 | 塗層厚度不大於0.4mm,試驗電壓為1500V;塗層厚度大於0.4mm,試驗電壓為2000V,無電火花產生。 |
3 | 抗彎曲性能(公稱通徑≤50mm) | 以8倍管道外徑為半徑作30°彎曲,塗層無剝落、斷裂。 |
4 | 抗壓扁性能(公稱徑>50mm | 壓縮至兩平板間距離為試件外徑的五分之四,塗層無剝落、斷裂。 |
5 | 抗衝擊性能 | 按GB/T5135.20中規定的方法進行衝擊試驗,塗層應無剝落、斷裂。 |
6 | 抗真空性能 | 逐漸增加負壓至660mm柱,保持1min,試驗後檢查內塗層,塗層應無脫落。 |
7 | 耐高溫性能 | 將試件放置在恒溫箱中,升溫至(300±5)℃,並恒溫1h,然後取出自然冷至恒溫。塗層應無脫落、隆起、開裂、剝落、損壞。 |
8 | 耐低溫性能 | 將試件放置在低溫箱中,降溫至(-30±2)℃並恒溫1h然後取出放置在溫度為(20±5)℃的環境下(4-7)h。試驗周期結束後,取出試件檢查內塗層,並按進行附著力試驗,附著力為1-3級。 |
9 | 壓力循環試驗 | 進行3000次從(0.4±0.1)MPa至2.585Mpa的交變水壓試驗,試驗周期結束後,檢查其內塗層,並按規定進行附著力試驗,附著力為1-3級。 |
10 | 溫度循環試驗 | 在(50±2)℃和(-10±2)℃下各放置24h,交替循環三次後放置在溫度為(20±5)℃的環境中24h,檢查內塗層情況,並按規定進行附著力試驗,附著力為13級。 |
11 | 溫水老化試驗 | 在(70±2)℃的蒸餾水中浸泡30d,試驗後取出自然冷卻至常溫,檢查內塗層情況,並按規定進行附著力試驗,附著力為1-3級。 |
執行標準:GB/T5135.20(本公司為該標準參與起草單位之一) |
公稱口徑(mm) | 公稱外徑(mm) | 石榴视频APP黄壁厚(mm) | 環氧塗層(mm) | 石榴视频APP黄長度(mm) |
25 | 33.7 | 3.2 | >0.3 | 6000 |
32 | 42.4 | 3.5 | >0.3 | 6000 |
40 | 48.3 | 3.5 | >0.3 | 6000 |
50 | 60.3 | 3.8 | >0.3 | 6000 |
65 | 76.1 | 4.0 | >0.3 | 6000 |
80 | 88.9 | 4.0 | >0.35 | 6000 |
100 | 114.3 | 4.0 | >0.35 | 6000 |
125 | 139.7 | 4.0 | >0.35 | 6000 |
150 | 165.1 | 4.5 | >0.35 | 6000 |
200 | 219.1 | 6.0 | >0.35 | 6000 |
250 | 273.1 | 7.0 | >0.35 | 6000 |
300 | 323.9 | 8.0 | >0.35 | 6000 |